状态: | |
---|---|
产品描述
型号:H596 规格:85ml/支
H596 | H598 | |||||
特性 | 检测标准 | 性能 | 特性 | 检测标准 | 性能 | |
外观 | Q/HSM03-2017 | 灰色膏状 | 外观 | Q/HSM03-2017 | 黑色膏状 | |
密度(g/cm3) | GB/T13354 | 1.26 | 密度(g/cm3) | GB/T13354 | 1.26 | |
表干时间(min) | GB/T13477.5-2002 | 7 | 表干时间(min) | GB/T13477.5-2002 | 8 | |
固化速度(mm/24h) | Q/HSM03-2017 | 3 | 固化速度(mm/24h) | Q/HSM03-2017 | 3 | |
拉伸强度(MPa) | GB/T528-2009 | 2.2 | 拉伸强度(MPa) | GB/T528-2009 | 2.2 | |
延伸率(%) | 220 | 延伸率(%) | 215 | |||
硬度(邵氏A) | GB/T531-2008 | 52 | 硬度(邵氏A) | GB/T531-2008 | 52 | |
工作温度(℃) | -50—260 | 工作温度(℃) | -50—260 |
H595 | H587 | |||||
特性 | 检测标准 | 性能 | 特性 | 检测标准 | 性能 | |
外观 | Q/HSM03-2017 | 白色膏状 | 外观 | Q/HSM03-2017 | 蓝色膏状 | |
密度(g/cm3) | GB/T13354 | 1.2 | 密度(g/cm3) | GB/T13354 | 1.15 | |
表干时间(min) | GB/T13477.5-2002 | 10 | 表干时间(min) | GB/T13477.5-2002 | 12 | |
固化速度(mm/24h) | Q/HSM03-2017 | 3 | 固化速度(mm/24h) | Q/HSM03-2017 | 2.8 | |
拉伸强度(MPa) | GB/T528-2009 | 1.64 | 拉伸强度(MPa) | GB/T528-2009 | 2.2 | |
延伸率(%) | 200 | 延伸率(%) | 210 | |||
硬度(邵氏A) | GB/T531-2008 | 50 | 硬度(邵氏A) | GB/T531-2008 | 50 | |
工作温度(℃) | -50—230 | 工作温度(℃) | -50—260 |
主要用途
类别 | 产品型号 | 产品特性 | 主要用途 |
A类 中低压密封胶 | H595 | 白色硅氟弹性密封胶 | 适用于金属、陶瓷、玻璃、塑料等结合面的密封,可替代橡胶垫片,可应用于冲压金属件法兰密封,耐温可达230度,密封间隙0-0.5mm。 |
H587 | 蓝色硅氟弹性密封胶 | ||
H596 | 灰色硅氟弹性密封胶 | ||
H598 | 黑色硅氟弹性密封胶 | ||
B类 高压密封胶 | H510 | 高压金属刚性密封胶 | 适用于机械加工面的高压刚性密封 |
H515 | 高压金属韧性密封胶 | 适用于有少量位移的机械加工面密封 | |
H518 | 高压金属柔韧性密封胶 | 适用于铝合金平面及因振动、应力、温度造成位移的机械加工面密封 |
产品使用视频