状态: | |
---|---|
产品描述
汉斯曼轴孔固持胶,根据轴、孔间隙分为低粘度固持胶、中粘度固持胶、高粘度固持胶。小间隙轴、孔配合,采用低粘度固持胶,间隙较大的轴、孔装配,采用高粘度固持胶。汉斯曼轴孔固持胶,适用于所有的金属轴、孔零件装配,防止因间隙或震动磨损,造成轴孔松动。
轴孔固持胶产品特性
型号:H680 规格:50ml/瓶
H609 | H680 | H660 | ||||||||
特性 | 检测标准 | 性能 | 特性 | 检测标准 | 性能 | 特性 | 检测标准 | 性能 | ||
外 观 | Q/HSM02-2017 | 蓝色液体 | 外 观 | Q/HSM02-2017 | 蓝色液体 | 外 观 | Q/HSM02-2017 | 蓝色液体 | ||
粘度(mPa·s) | GB/T2794-1995 | 800 | 粘度(mPa·s) | GB/T2794-1995 | 1500 | 粘度(mPa·s) | GB/T2794-1995 | 6000 | ||
密度(g/cm3) | GB/T13354-1992 | 1.1 | 密度(g/cm3) | GB/T13354-1992 | 1.1 | 密度(g/cm3) | GB/T13354-1992 | 1.1 | ||
全固时间(h) | Q/HSM02-2017 | 24 | 全固时间(h) | Q/HSM02-2017 | 24 | 全固时间(h) | Q/HSM02-2017 | 24 | ||
剪切强度(MPa) | GB/T18747.2-2002 | 18 | 剪切强度(MPa) | GB/T18747.2-2002 | 23 | 剪切强度(MPa) | GB/T18747.2-2002 | 23 | ||
最大填充间隙(mm) | JB/T7311-2008 | 0.1 | 最大填充间隙(mm) | JB/T7311-2008 | 0.25 | 最大填充间隙(mm) | JB/T7311-2008 | 0.5 | ||
工作温度(℃) | -50~150 | 工作温度(℃) | -50~150 | 工作温度(℃) | -50~150 |
产品型号 | 产品特性 | 主要用途 |
H609 | 低粘度固持胶 | 小间隙轴、孔配合圆柱面固持 |
H680 | 中粘度固持胶 | 通用型间隙轴、孔配合圆柱面固持 |
H660 | 高粘度固持胶 | 大间隙轴、孔配合圆柱面固持 |
相关场景应用
使用场景视频